État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Canflex PVC-L1
CANLON
Description du produit
Canlon PVC-L1 est une membrane étanche à toit synthétique à plusieurs couches basée sur du chlorure de polyvinyle de qualité supérieure (PVC) avec un support polaire en polyester.
USES
Membrane d'étanchéité du toit pour toits plats exposés.
Caractéristiques / avantages
• Résistance aux intempéries exceptionnelle, y compris la résistance à long terme au rayonnement UV;
• Performance de soudage supérieure;
• Excellente flexibilité à basse température;
• Bonne allongement;
• Bonne résistance à l'impact;
• Réflectance solaire élevée (basée sur la surface blanche);
• respectueux de l'environnement et recyclable.
P RODUCT INFORMATIONS
Conditionnement | 1,2 x25 m | 1,5 × 20m | 1,8 × 15m | 2,0 × 15m |
Épaisse | 1. mm | 1,5 mm | 1,8 mm | 2,0 mm |
Poids | 1,4 kg / ㎡ | 2,1 kg / ㎡ | 2,5 kg / ㎡ | 2,8 kg / ㎡ |
Durée de conservation | 5 ans à compter de la date de fabrication (dans un emballage d'origine non ouvert et non endommagé). | |||
Conditions de stockage | Stockez les rouleaux sur des palettes et entièrement protégés du temps avec des bâches de toile propre. Les bâches de polyéthylène non vendues ne sont pas acceptées en raison de l'accumulation d'humidité sous la bâche dans certaines conditions météorologiques qui peuvent affecter la facilité de soudabilité de la membrane. |
Propriétés du produit
Propriétés | Performance | Standard |
Étanchéité | Passé | En 1928: 2001 |
Masse par unité de zone | 2240 g / m2 | En 1849-2: 2001 |
Réaction au feu | Classe E | EN13501-1 + A1: 2009 |
Résistance aux peluchistes | Av 566 n / 50 mm | EN 12316-2: 2013 |
Résistance au cisaillement articulaire | AV 1200N | En 12317-2: 2010 |
Force de traction Direction longitudinale | AV 1360 n / 50 mm | EN 12311-2: 2013 |
Force de traction Direction transversale | AV 1234 n / 50 mm | EN 12311-2: 2013 |
Allongement à la rupture | AV 320% | EN 12311-2: 2013 |
Allongement à la rupture-transversale | AV 316% | EN 12311-2: 2013 |
0,80 m | En 12691: 2006 | |
Résistance au chargement statique | 20 kg | En 12730: 2001 |
Résistance à la larme- | AV 539 n | En 12310-2: 2001 |
Résistance à la larme- Direction transversale | AV 399 N | En 12310-2: 2001 |
Pliabilité à basse température | -30 ℃ | En 495-5: 2013 |
Rayonnement UV | Grade 0 Pas de fissures ou de fous | En 1297: 2004 |
Remarque : Tous les éléments de test en fonction de la norme |
B asis des données du produit
Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les données mesurées réelles peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
Instruction de demande
Canflex PVC-L1 est installé et fixé sur le pont de toit à l'aide de la méthode de fixation approuvée. La membrane est soudée à la chaleur par des mécanismes formés à l'aide d'un équipement de soudage à air chaud.
ENTRETIEN
La maintenance standard des systèmes canlon devrait inclure des inspections régulières des clignotes, des drains et des scellants de terminaison au moins deux fois par an et après chaque tempête.
Description du produit
Canlon PVC-L1 est une membrane étanche à toit synthétique à plusieurs couches basée sur du chlorure de polyvinyle de qualité supérieure (PVC) avec un support polaire en polyester.
USES
Membrane d'étanchéité du toit pour toits plats exposés.
Caractéristiques / avantages
• Résistance aux intempéries exceptionnelle, y compris la résistance à long terme au rayonnement UV;
• Performance de soudage supérieure;
• Excellente flexibilité à basse température;
• Bonne allongement;
• Bonne résistance à l'impact;
• Réflectance solaire élevée (basée sur la surface blanche);
• respectueux de l'environnement et recyclable.
P RODUCT INFORMATIONS
Conditionnement | 1,2 x25 m | 1,5 × 20m | 1,8 × 15m | 2,0 × 15m |
Épaisse | 1. mm | 1,5 mm | 1,8 mm | 2,0 mm |
Poids | 1,4 kg / ㎡ | 2,1 kg / ㎡ | 2,5 kg / ㎡ | 2,8 kg / ㎡ |
Durée de conservation | 5 ans à compter de la date de fabrication (dans un emballage d'origine non ouvert et non endommagé). | |||
Conditions de stockage | Stockez les rouleaux sur des palettes et entièrement protégés du temps avec des bâches de toile propre. Les bâches de polyéthylène non vendues ne sont pas acceptées en raison de l'accumulation d'humidité sous la bâche dans certaines conditions météorologiques qui peuvent affecter la facilité de soudabilité de la membrane. |
Propriétés du produit
Propriétés | Performance | Standard |
Étanchéité | Passé | En 1928: 2001 |
Masse par unité de zone | 2240 g / m2 | En 1849-2: 2001 |
Réaction au feu | Classe E | EN13501-1 + A1: 2009 |
Résistance aux peluchistes | Av 566 n / 50 mm | EN 12316-2: 2013 |
Résistance au cisaillement articulaire | AV 1200N | En 12317-2: 2010 |
Force de traction Direction longitudinale | AV 1360 n / 50 mm | EN 12311-2: 2013 |
Force de traction Direction transversale | AV 1234 n / 50 mm | EN 12311-2: 2013 |
Allongement à la rupture | AV 320% | EN 12311-2: 2013 |
Allongement à la rupture-transversale | AV 316% | EN 12311-2: 2013 |
0,80 m | En 12691: 2006 | |
Résistance au chargement statique | 20 kg | En 12730: 2001 |
Résistance à la larme- | AV 539 n | En 12310-2: 2001 |
Résistance à la larme- Direction transversale | AV 399 N | En 12310-2: 2001 |
Pliabilité à basse température | -30 ℃ | En 495-5: 2013 |
Rayonnement UV | Grade 0 Pas de fissures ou de fous | En 1297: 2004 |
Remarque : Tous les éléments de test en fonction de la norme |
B asis des données du produit
Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les données mesurées réelles peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
Instruction de demande
Canflex PVC-L1 est installé et fixé sur le pont de toit à l'aide de la méthode de fixation approuvée. La membrane est soudée à la chaleur par des mécanismes formés à l'aide d'un équipement de soudage à air chaud.
ENTRETIEN
La maintenance standard des systèmes canlon devrait inclure des inspections régulières des clignotes, des drains et des scellants de terminaison au moins deux fois par an et après chaque tempête.
+86-18861303997
+86-512-63807088
albert@canlon.com
No.8, Hengtong Rd, Qidu Town, Wujiang Dist, Suzhou City, 215234, Chine
droits d'auteur 2019 Jiangsu Canlon Building Materials Co., Ltd.Tous droits réservés .